Акушерство и гинекология
Г-1 | Первичный приём акушера-гинеколога | 1800,00 руб. |
Г-1.2 | "B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Кособуко С.А. первичный" | 1900.00 руб. |
Г-1.1 | Прием гинеколога в рамках Программы ведения беременности | 0,00 руб. |
Г-2 | "B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный" | 1800.00 руб. |
Г-2.1 | Прием акушера-гинеколога с УЗИ органов малого таза после медикаментозного прерывания беременности | 0,00 руб. |
Г-5 | Расширенный прием врача-акушера гинеколога (в том числе послеродовый осмотр) | 2500,00 руб. |
Г-6 | Приём детского гинеколога | 1200,00 руб. |
Г-7 | Приём врача акушера-гинеколога с результатами анализов из других лабораторий | 1800,00 руб. |
Г-9 | Назначение схемы лечения воспалительных заболеваний органов малого таза | 1500,00 руб. |
Г-10 | Назначение схемы лечения урогенитальных инфекций | 1500,00 руб. |
Г-11 | Расширенная кольпоскопия | 2500,00 руб. |
Г-12 | Цифровая видеокольпоскопия | 3000,00 руб. |
Г-13 | Взятие материала на пайпель-биопсию эндометрия | 1300,00 руб. |
Г-14 | Лазерное омоложение влагалища | 12000,00 руб. |
Г-14.1 | Лазерное омоложение влагалища (3 процедуры) | 30600,00 руб. |
Г-15 | Лазерный лифтинг интимной области | 12000,00 руб. |
Г-15.1 | Лазерный лифтинг интимной области (3 процедуры) | 30600,00 руб. |
Г-16 | Лазерное омоложение влагалища и лифтинг интимной области | 20000,00 руб. |
Г-16.1 | Лазерное омоложение влагалища и лифтинг интимной области (3 процедуры) | 51000,00 руб. |
Г-17.1 | Лазерное отбеливание интимной области (3 процедуры) | 38250,00 руб. |
Г-17 | Лазерное отбеливание интимной области | 15000,00 руб. |
Г-18 | Лазерное лечение недержания мочи 1 ст | 12000,00 руб. |
Г-19 | Моделирование интимной зоны с целью создания дополнительного объема (1,0 мл) | 18000,00 руб. |
Г-20 | Моделирование интимной зоны с целью создания дополнительного объема (2,0 мл) | 24000,00 руб. |
Г-21 | Увеличение зоны G | 14000,00 руб. |
Г-22 | Лечение стрессового недержания мочи с помощью филлеров | 20000,00 руб. |
Г-23 | Коррекция зоны клитора | 14000,00 руб. |
Г-24 | Биоревитализация слизистой влагалища | 17000,00 руб. |
Г-25 | Плазмолифтинг интимной области | 8000,00 руб. |
Г-26 | Лабиопластика под местной анестезией | 25000,00 руб. |
Г-27 | Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 15000,00 руб. |
Г-28 | Биопсия шейки матки или слизистой влагалища с гистологическим исследованием | 6000,00 руб. |
Г-29 | Аппликационная анестезия | 500,00 руб. |
Г-30 | Бужирование цервикального канала | 1000,00 руб. |
Г-31 | Обработка влагалища | 700,00 руб. |
Г-32 | Лечение патологии шейки матки препаратом Солковагин | 2000,00 руб. |
Г-33 | Удаление кисты шейки матки за 1 процедуру | 1000,00 руб. |
Г-34 | Лечение патологии шейки матки радиволновым методом 1 категория сложности | 3000,00 руб. |
Г-35 | Лечение патологии шейки матки радиволновым методом 2 категория сложности | 4000,00 руб. |
Г-35.1 | Лечение патологии шейки матки радиволновым методом 3 категория сложности | 6000,00 руб. |
Г-36 | Конизация шейки матки радиоволновым методом + гистологическое исследование | 8000,00 руб. |
Г-37 | Удаление папиллом (кондилом) радиоволновом методом | 1000,00 руб. |
Г-38 | Удаление папиллом (кондилом) радиоволновомым методом, каждая последующая единица | 500,00 руб. |
Г-39 | Удаление папиллом (кондиломы) лекарственным препаратом | 2000,00 руб. |
Г-40 | Консультация врача гинеколога по контрацепции | 1000,00 руб. |
Г-41 | Постановка (удаление) контрацептивного кольца Нова-ринг | 800,00 руб. |
Г-42 | Введение ВМК (внутриматочного контрацептива) | 3000,00 руб. |
Г-43 | Забор материала | 0,00 руб. |
Г-66 | Удаление синехий | 700,00 руб. |
Г-44 | Удаление ВМК | 2000,00 руб. |
Г-45 | Введение ВМК со стоимостью контрацептива клиники | 3500,00 руб. |
Г-46 | Программа ведение беременности 1 триместр | 28800,00 руб. |
Г-47 | Программа ведения беременности, 2 триместр | 20000,00 руб. |
Г-48 | Программа ведения беременности, 3 триместр | 27650,00 руб. |
Г-49 | Оформление обменной карты | 2000,00 руб. |
Г-50 | Кардиотокограмма плода | 1800,00 руб. |
Г-51 | Кардиотокограмма 2 плодов | 1700,00 руб. |
Г-52 | Амниотест (тест для определения подтекания околоплодных вод) | 700,00 руб. |
Г-53 | Взятие мазка на флору | 250,00 руб. |
Г-54 | Взятие анализа ПЦР, посевов | 250,00 руб. |
Г-55 | Взятие микропрепарата шейки матки на цитологическое исследование | 250,00 руб. |
Г-56 | Удаление полипа цервикального канала | 2500,00 руб. |
Г-57 | Снятие операционных швов в гинекологии | 800,00 руб. |
Г-58 | Обработка послеоперационных швов в гинекологии | 600,00 руб. |
Г-59 | Лазерное удаление папиллом единичных (за 1 единицу) | 1000,00 руб. |
Г-60 | Лазерное удаление папиллом множественных (за 1 единицу) | 500,00 руб. |
Г-61 | Медикаментозное прерывание беременности | 9600,00 руб. |
Г-62 | Нити для интимной пластики с установкой | 36000,00 руб. |
Г-63 | Установка писсария | 600,00 руб. |
Г-64 | Комплексная программа Женское здоровье | 9025,00 руб. |
Г-65 | Комплексная программа Женское здоровье + | 13135,00 руб. |
Г-66 | Удаление синехий | 700,00 руб. |
Г-67 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 4300,00 руб. |
Терапия
Т-1 | Первичный приём терапевта | 1700,00 руб. |
СПР-1 | Оформление справки ф.086 *с учетом приема терапевта, при наличии заключений других специалистов | 2000,00 руб. |
СПР-1.1 | Оформление справки (бассейн, учащегося колледжа, ВУЗа) | 700,00 руб. |
СПР-1.2 | Оформление справки (бассейн, учащегося колледжа, ВУЗа) с осмотром врача дерматовенеролога | 1400,00 руб. |
СПР-2 | Оформление листка нетрудоспособности | 700,00 руб. |
СПР-3 | Оформление санаторно-курортной карты | 2000,00 руб. |
Нефрология
НФ-1 | Первичный прием врача-нефролога | 1700,00 руб. |
НФ-2 | Первичный прием врача-нефролога с ультразвуковым исследованием почек и мочевого пузыря | 3200,00 руб. |
НФ-5 | Первичный прием врача-нефролога (д.м.н.) | 2000,00 руб. |
Венерология | ||
ВН-1 | Первичный приём врача-венеролога (д.м.н.) | 2000,00 руб. |
Венерология
ВН-1 | Первичный приём врача-венеролога (д.м.н.) | 2000,00 руб. |
Урология
УР-1 | Первичный прием врача-уролога | 2200,00 руб. |
УР-3 | Взятие анализа на исследование (мазки, ПЦР) | 400,00 руб. |
УР-4 | Взятие секрета предстательной железы | 800,00 руб. |
УР-5 | Массаж предстательной железы (лечебный) | 800,00 руб. |
УР-6 | Инстилляция в мочевой пузырь у женщин (без стоимости ЛС) | 1600,00 руб. |
УР-6.1 | Введение лекарственных средств в мочевой пузырь у мужчин (без стоимости препарата) | 2400,00 руб. |
УР-9 | Консультация по результатам обследования в сторонней организации | 2200,00 руб. |
УР-10 | Обработка наружных половых органов антисептическими средствами | 600,00 руб. |
УР-11 | Обработка антисептическими средствами операционного поля | 550,00 руб. |
УР-12 | Аппликационная анестезия | 1200,00 руб. |
УР-13 | Инфильтрационная анестезия 1 категории сложности | 1600,00 руб. |
УР-14 | Инфильтрационная анестезия 2 категории сложности | 2800,00 руб. |
УР-15 | Инфильтрационная анестезия 3 категории сложности | 3650,00 руб. |
УР-16 | Введение лекарственных средств в кавернозное тело (например, для проведения УЗИ полового члена с Каверджектом), без стоимости препарата | 2800,00 руб. |
УР-17 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 1 категории сложности | 2800,00 руб. |
УР-18 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 2 категории сложности | 4000,00 руб. |
УР-19 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 3 категории сложности | 5200,00 руб. |
УР-20 | Удаление карункула, полипа уретры у женщин 1 кат.сложности | 5100,00 руб. |
УР-21 | Удаление карункула, полипа уретры у женщин 2 кат.сложности | 6700,00 руб. |
УР-22 | Удаление карункула, полипа уретры у женщин 3 кат.сложности | 9000,00 руб. |
УР-23 | Удаление накожных образований 1 категории сложности (не более 0,5 см в диаметре ) без гистологического исследования | 3600,00 руб. |
УР-24 | Удаление накожных образований 2 категории сложности (не более 1 см в диаметре и не требующего наложение лигатурного шва ) без гистологического исследования | 7400,00 руб. |
УР-25 | Удаление накожных образований 3 категории сложности ( более 1 см в диаметре или несколько образований общей площадью не более 2 см ) без гистологического исследования | 11800,00 руб. |
УР-26 | Наложение швов 1 категории сложности | 1500,00 руб. |
УР-27 | Наложение швов 2 категории сложности | 3100,00 руб. |
УР-28 | Наложение швов 3 категории сложности | 4700,00 руб. |
УР-29 | Перевязка послеоперационной раны 1 категории сложности | 1800,00 руб. |
УР-30 | Перевязка послеоперационной раны 2 категории сложности | 2900,00 руб. |
УР-31 | Перевязка послеоперационной раны 3 категории сложности | 3650,00 руб. |
УР-32 | Замена цистостомического дренажа 1 категории сложности (без катетера) | 2500,00 руб. |
УР-33 | Замена цистостомического дренажа 2 категории сложности (без катетера) | 3700,00 руб. |
УР-34 | Замена цистостомического дренажа 3 категории сложности (без катетера) | 4800,00 руб. |
УР-35 | Троакарная цистостомия под УЗИ контролем (вместе с ценой за операционный набор) 1 категории сложности | 25000,00 руб. |
УР-36 | Троакарная цистостомия под УЗИ контролем (вместе с ценой за операционный набор) 2 категории сложности | 32000,00 руб. |
УР-37 | Троакарная цистостомия под УЗИ контролем (вместе с ценой за операционный набор) 3 категории сложности | 36000,00 руб. |
УР-38 | Иссечение атеромы мошонки 1 категории сложности | 4900,00 руб. |
УР-39 | Иссечение атеромы мошонки 2 категории сложности | 7200,00 руб. |
УР-40 | Иссечение атеромы мошонки 3 категории сложности | 12500,00 руб. |
УР-41 | Операция Бергмана/ Винкельмана 1 категории сложности | 11000,00 руб. |
УР-42 | Операция Бергмана/ Винкельмана 2 категории сложности | 13000,00 руб. |
УР-43 | Операция Бергмана/ Винкельмана 3 категории сложности | 16000,00 руб. |
УР-44 | Пластика уздечки полового члена | 21000,00 руб. |
УР-45 | Циркумцизио | 34600,00 руб. |
УР-46 | Цистоскопия смотровая | 10500,00 руб. |
УР-47 | Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря у женщин (без цены за гистологического исследование) | 21000,00 руб. |
УР-48 | Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря у мужчин (без цены за гистологического исследование) 1 категории сложности | 23000,00 руб. |
УР-49 | Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря у мужчин (без цены за гистологического исследование) 2 категории сложности | 26000,00 руб. |
УР-50 | Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря у мужчин (без цены за гистологического исследование) 3 категории сложности | 29000,00 руб. |
УР-51 | Операция Мармара 1 категории сложности | 35000,00 руб. |
УР-52 | Операция Мармара 2 категории сложности | 39000,00 руб. |
УР-53 | Операция Мармара 3 категории сложности | 42000,00 руб. |
УР-54 | Операция Мармара с двух сторон | 61000,00 руб. |
УР-55 | Забор материала на гистологическое исследование | 1800,00 руб. |
УР-56 | Лекарственная блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейн (цена вместе с лекарственными средствами) | 1850,00 руб. |
УР-57 | Пальцевое ректальное исследование | 550,00 руб. |
УР-58 | Инстилляция мочевого пузыря (без препарата) | 1700,00 руб. |
УР-59 | Инстилляция мочевого пузыря (с препаратом) | 8300,00 руб. |
Кардиология
КД-1 | Первичная консультация кардиолога | 1800,00 руб. |
Процедурный кабинет
ПР-1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250,00 руб. |
ПР-3.2 | Введение дополнительного препарата при в/в вливании | 200,00 руб. |
ПР-1.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (курс 10 введений) | 2200,00 руб. |
ПР-2 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250,00 руб. |
ПР-3 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 350,00 руб. |
ПР-3.1 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (курс 10 в\в инъекций) | 2800,00 руб. |
ПР-4 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 700,00 руб. |
ПР-4.1 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (курс 10 капельниц) *дополнительные скидки на данную услугу не предоставляются | 6100,00 руб. |
ПР-4.2 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (курс 7 капельниц) *дополнительные скидки на данную услугу не предоставляются | 4300,00 руб. |
ПР-5 | Забор крови из вены на лабораторное исследование | 150,00 руб. |
ПР-6 | Забор материала | 0,00 руб. |
Рефлексотерапия
РЕФ-1 | Первичный осмотр врача рефлексотерапевта | 1800,00 руб. |
РЕФ-3 | Сеанс классической корпоральной иглорефлексотерапии | 1500,00 руб. |
РЕФ-4 | Аурикулотерапия | 1000,00 руб. |
Оториноларингология
ЛОР-1 | Прием врача-отоларинголога первичный | 1700,00 руб. |
ЛОР-3 | Пункция абсцессов и гематом | 500,00 руб. |
ЛОР-4 | Пункция верхнечелюстных пазух (1 сторона) + анестезия + м/а аппликационное | 2000,00 руб. |
ЛОР-5 | Получение материала из верхних дыхательных путей для цитологического, микроскопического исследований | 400,00 руб. |
ЛОР-6 | Получение материала из верхних дыхательных путей на флору | 260,00 руб. |
ЛОР-7 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 700,00 руб. |
ЛОР-8 | Анемизация полости носа диагностическая и лечебная | 300,00 руб. |
ЛОР-9 | Туалет носа при ринитах, состояниях после хирургического лечения | 350,00 руб. |
ЛОР-10 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственными средствами | 350,00 руб. |
ЛОР-11 | Промывание полости носа методом перемещения + анемизация | 1000,00 руб. |
ЛОР-12 | Промывание аттика лекарственными средствами | 350,00 руб. |
ЛОР-13 | Промывание лакун миндалин лекарственными веществами + обработка лек.веществами | 750,00 руб. |
ЛОР-14 | Промывание лакун миндалин аппаратом Интралор + обработка лекарственными средстами | 1000,00 руб. |
ЛОР-15 | Проведение диагностических слуховых тестов Ринне, Фидериччи,Вебер | 200,00 руб. |
ЛОР-16 | Удаление ушной серы (1 ухо) | 500,00 руб. |
ЛОР-17 | Исследование функций слуховой трубы | 300,00 руб. |
ЛОР-18 | Массаж барабанных перепонок через воронку Зигля (1ухо) | 250,00 руб. |
ЛОР-19 | Продувание евстахиевой трубы по Политцеру (1ухо) | 250,00 руб. |
ЛОР-20 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств+ анемизация +местная анестезия | 600,00 руб. |
ЛОР-21 | Парацентез барабанной перепонки +местная анестезия | 600,00 руб. |
ЛОР-22 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 500,00 руб. |
ЛОР-23 | Смазывание слизистой носа и глотки, слуховых проходов лекарственными средствами (орошение, инсуфляция) | 300,00 руб. |
ЛОР-24 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 600,00 руб. |
ЛОР-25 | Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов | 500,00 руб. |
ЛОР-26 | Удаление инородного тела из уха +анестезия | 600,00 руб. |
ЛОР-27 | Удаление инородного тела из глотки | 600,00 руб. |
ЛОР-29 | Удаление инородного тела из носа + анестезия | 600,00 руб. |
ЛОР-30 | Удаление инородного тела из гортаноглотки + анестезия | 700,00 руб. |
ЛОР-31 | Анестезия инфильтрационная | 300,00 руб. |
ЛОР-32 | Анестезия аппликационная | 270,00 руб. |
ЛОР-33 | Исследование вестибулярного аппарата | 600,00 руб. |
ЛОР-34 | Туалет уха после радикальной операции | 500,00 руб. |
ЛОР-35 | Туалет уха при мезотимпаните | 550,00 руб. |
ЛОР-36 | Промывание наружного уха и туалет уха | 500,00 руб. |
ЛОР-38 | Послеоперационная повязка | 350,00 руб. |
ЛОР-39 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1200,00 руб. |
ЛОР-40 | Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса, промывание полости абсцесса | 700,00 руб. |
ЛОР-41 | Задняя тампонада полости носа | 1000,00 руб. |
Гастроэнтерология
ГЭ-1 | Первичный прием гастроэнтеролога | 1800,00 руб. |
Хирургия, Онкология
Х-1 | Первичный прием врача-хирурга | 1800,00 руб. |
Х-2.1 | Краткий прием врача-хирурга (не более 15 мин) | 800,00 руб. |
Х-3 | Первичный прием врача-онколога | 1800,00 руб. |
Х-6 | Кор (core) - биопсия образования молочной железы | 7000,00 руб. |
Х-7 | Тонкоигольная биопсия образования молочной железы (в том числе кисты) | 2000,00 руб. |
Х-8 | Тонкоигольная биопсия образования щитовидной железы | 3500,00 руб. |
Х-9 | Расцеживание молочной железы при лактостазе (1 железа) | 2000,00 руб. |
Х-10 | Инфильтративная анестезия | 500,00 руб. |
Х-11 | Перевязка неосложненной малой раны (до 5см) | 700,00 руб. |
Х-11.1 | Наложение асептической повязки (до 5см) | 350,00 руб. |
Х-12 | Перевязка неосложненной большой раны (больше 5см) | 900,00 руб. |
Х-13 | Перевязка гнойной малой раны (до 5см) | 900,00 руб. |
Х-14 | Перевязка гнойной большой раны (больше 5см) | 1100,00 руб. |
Х-16 | Вскрытие абсцесса (фурункула) | 2000,00 руб. |
Х-17 | Вскрытие панариция | 2500,00 руб. |
Х-18 | Резекция ногтевой платины | 5000,00 руб. |
Х-19 | Удаление ногтя | 3000,00 руб. |
Х-20 | Зашивание раны | 1500,00 руб. |
Х-21 | Хирургическая обработка раны | 1000,00 руб. |
Х-22 | Снятие швов | 800,00 руб. |
Х-23 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома) 1 шт. | 700,00 руб. |
Х-24 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома) следующий элемент | 300,00 руб. |
Х-25 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (бородавки, папилломы) 1 область | 2500,00 руб. |
Х-26 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (родинка - пигментный невус, кератопапиллома, себорейные кисты и др.) до 0,5 см | 1500,00 руб. |
Х-27 | Удаление доброкачественного образования кожи (родинка - пигментный невус, кератопапиллома, себорейные кисты и др.) от 0,5 до 1,0 см | 2000,00 руб. |
Х-28 | Удаление доброкачественного образования кожи (родинка - пигментный невус, кератопапиллома, себорейные кисты и др.) от 1,0 до 2,0 см | 3000,00 руб. |
Х-29 | Удаление доброкачественного образование кожи (родинка - пигментный невус, кератопапиллома, себорейные кисты и др.) более 2,0 см | 4000,00 руб. |
Х-30 | Удаление (иссечение) образования кожи до 1,0 см | 5000,00 руб. |
Х-31 | Удаление (иссечение) образования кожи от 1,0 до 2,0 см | 7000,00 руб. |
Х-32 | Удаление (иссечение) образования кожи более 2,0 см | 9000,00 руб. |
Х-35 | Удаление образования мягких тканей (липома, фиброма, атерома и др.) до 2,0 см | 5000,00 руб. |
Х-36 | Удаление образования мягких тканей (липома, фиброма, атерома и др.) от 2,0 до 5,0 см | 7000,00 руб. |
Х-37 | Удаление образования мягких тканей (липома, фиброма, атерома и др.) больше 5,0 см | 9000,00 руб. |
Х-38 | Удаление фиброаденомы молочной железы 1 категории сложности | 20000,00 руб. |
Х-39 | Удаление фиброаденомы молочной железы 2 категории сложности | 25000,00 руб. |
Медицинский массаж
МЖ-1 | Массаж лобной, височной и теменной области (волосистой части головы) (20 мин.) | 1000,00 руб. |
МЖ-2 | Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин.) | 1500,00 руб. |
МЖ-3 | Массаж верхней конечности | 900,00 руб. |
МЖ-4 | Массаж нижних конечностей (40 мин.) | 1500,00 руб. |
МЖ-5 | Массаж области грудной клетки | 1500,00 руб. |
МЖ-6 | Массаж мышц спины от 7-ого шейного позвонка до ягодичных складок | 2000,00 руб. |
МЖ-7 | Массаж мышц передней брюшной стенки (живота) (30 мин.) | 1500,00 руб. |
МЖ-8 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 1100,00 руб. |
МЖ-9 | Массаж шейно-грудного отдела | 1100,00 руб. |
МЖ-10 | Детский массаж от 2,5-3 мес. | 1500,00 руб. |
МЖ-11 | Общий массаж (1,5 часа) | 3000,00 руб. |
МЖ-12 | Классический массаж (60 мин.) | 2200,00 руб. |
МЖ-13 | Классический массаж (90 мин.) | 3000,00 руб. |
МЖ-14 | Спортивный массаж (60 мин.) | 2400,00 руб. |
МЖ-15 | Спортивный массаж (90 мин.) | 3500,00 руб. |
МЖ-16 | Антицеллюлитный массаж (60 мин.) | 2400,00 руб. |
МЖ-17 | Антицеллюлитный массаж (90 мин.) | 3500,00 руб. |
МЖ-18 | Лимфодренажный массаж (60 мин.) | 2200,00 руб. |
МЖ-19 | Лимфодренажный массаж (90 мин.) | 3000,00 руб. |
МЖ-20 | Ароматерапия (60 мин.) | 2200,00 руб. |
МЖ-21 | Ароматерапия (90 мин.) | 3000,00 руб. |
МЖ-22 | Тайский массаж (60 мин.) | 3500,00 руб. |
МЖ-23 | Стоун-массаж (камни) (60 мин.) | 3000,00 руб. |
МЖ-24 | Стоун-массаж (камни) (90 мин.) | 4000,00 руб. |
МЖ-25 | Массаж «Бразильская попка» (40 мин.) | 2000,00 руб. |
МЖ-26 | Медовый массаж (30 мин.) | 1500,00 руб. |
МЖ-27 | Медовый мессаж (60 мин.) | 2500,00 руб. |
МЖ-28 | Релакс-массаж (60 мин.) | 2200,00 руб. |
МЖ-29 | Релакс-массаж (90 мин.) | 3000,00 руб. |
МЖ-30 | Массаж лица и зоны декольте (30 мин.) | 1500,00 руб. |
МЖ-31 | Рефлексотерапия (60 мин.) | 2200,00 руб. |
МЖ-32 | Рефлексотерапия (90 мин.) | 3000,00 руб. |
МЖ-33 | Шиацу (60 мин.) | 3500,00 руб. |
Неврология
НВ-1 | Первичный прием невролога (врач - к.м.н.) | 2000,00 руб. |
НВ-6 | Первичный прием невролога (врач высшей категории) | 2000,00 руб. |
НВ-3 | Паравертебральная блокада | 2500,00 руб. |
НВ-4 | Блокада мышцы | 2000,00 руб. |
НВ-5 | Блокада периферического нерва | 2000,00 руб. |
НВ-8 | Тейпирования одной анатомической зоны (с тейпом) | 600,00 руб. |
НВ-9 | Тейпирования одной анатомической зоны (без тейпа) | 400,00 руб. |
НВ-10 | Сеанс «сухие иглы» 1 мышца | 1200,00 руб. |
НВ-11 | Больничный лист | 700,00 руб. |
Андрология
АД-1 | Первичный прием врача-андролога (д.м.н.) | 2000,00 руб. |
АД-3 | Консультативный приём андролога на предмет планирования семьи (обследование перед ЭКО/ Возрастного гипогонадизма/ Эректильной дисфункции) (д.м.н.) | 2500,00 руб. |
Гематология
ГМ-1 | Первичный прием врача-гематолога | 2000,00 руб. |
ОУ-1 | Первичная консультация врача- онкоуролога ( д.м.н.) | 2000,00 руб. |
Эндокринология
ЭНД-1 | Первичный прием врача-эндокринолога | 1700,00 руб. |
Психология
ПСХ-1 | Первичный прием клинического психолога | 2000,00 руб. |
ПСХ-3 | Эксперементально-психологическое обследование | 1200,00 руб. |
ПСХ-4 | Заключение по результатам эксперементально-психологического обследования | 700,00 руб. |
ПСХ-5 | Прием клинического психолога (7 сессий) | 11500,00 руб. |
ПСХ-6 | Прием клинического психолога (10 сессий) | 16000,00 руб. |
Вызов медсестры на дом
ВМД-1 | Вызов медсестры на дом - по мкр. Железнодорожный, Ольгино (со стороны Носовихинского шоссе), ул. Лесопарковая д 2,3,4. | |
ВМД-1.1. | Вызов на дом медицинской сестры (внутривенные или внутримышечные инъекции без препаратов /забор анализов/ капельное введение препарата до 1 часа) | 1400,00 руб. |
ВМД-1.2. | Дополнительный час работы медицинской сестры на вызове | 500,00 руб. |
ВМД-1.3. | Вызов на дом медицинской сестры на забор материала на РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение | 3000,00 руб. |
ВМД-1.4. | Вызов медицинской сестры в организацию для забора биоматериала | 2000,00 руб. |
ВМД-2 | Вызов медсестры на дом – Агрогородок, Дятловка, Павлино, Пестово, Пуршево, Саввино, Соболиха, д. Черное. | |
ВМД-2.1. | Вызов на дом медицинской сестры (внутривенные или внутримышечные инъекции без препаратов /забор анализов/ капельное введение препарата до 1 часа) | 1600,00 руб. |
ВМД-2.2. | Дополнительный час работы медицинской сестры на вызове | 600,00 руб. |
ВМД-2.3. | Вызов на дом медицинской сестры на забор материала на РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение | 3200,00 руб. |
ВМД-2.4. | Вызов медицинской сестры в организацию для забора биоматериала | 2200,00 руб. |
ВМД-3 | Вызов медсестры на дом – Купавна, Кучино, Салтыковка ( со стороны Носовихинского шоссе), Копнино, Новый Милет, Полушкино, Полтево, Русавкино-Романово, Русавкино- Поповщино, Зюзино | |
ВМД-3.1. | Вызов на дом медицинской сестры (внутривенные или внутримышечные инъекции без препаратов /забор анализов/ капельное введение препарата до 1 часа) | 1800,00 руб. |
ВМД-3.2. | Дополнительный час работы медицинской сестры на вызове | 700,00 руб. |
ВМД-3.3. | Вызов на дом медицинской сестры на забор материала на РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение | 3400,00 руб. |
ВМД-3.4. | Вызов медицинской сестры в организацию для забора биоматериала | 2400,00 руб. |
Вызов врача на дом
ВДН-003 | Приём на дому врача-хирурга (по мкр. Железнодорожный, Ольгино (со стороны Носовихинского шоссе), ул. Лесопарковая д 2,3,4.) | 3600,00 руб. |
ВДН-002 | Приём на дому врача-терапевта (по мкр. Железнодорожный, Ольгино (со стороны Носовихинского шоссе), ул. Лесопарковая д 2,3,4. ) | 2600,00 руб. |
ВДН-008 | Прием на дому врача-терапевта (Агрогородок, Дятловка, Павлино, Пестово, Пуршево, Саввино, Соболиха, д. Черное. ) | 2800,00 руб. |
ВДН-020 | Приём на дому врача- терапевта (осмотр второго пациента по тому же адресу) | 1600,00 руб. |
ВДН-014 | Прием на дому врача-терапевта (Купавна, Кучино, Салтыковка ( со стороны Носовихинского шоссе), Копнино, Новый Милет, Полушкино, Полтево, Русавкино-Романово, Русавкино- Поповщино, Зюзино.) | 3000,00 руб. |
Нутрициолог
НЦ-1 | Экспресс-диагностика нутрициологом | 3000,00 руб. |
НЦ-2 | Консультиция нутрициолога | 5000,00 руб. |
НЦ-3 | Составление индивидуального плана питания (3 дня) | 3500,00 руб. |
Функциональная диагностика
ФД-1 | Запись электроэнцефалографии (ЭЭГ) | 700,00 руб. |
ФД-2 | Расшифровка электроэнцефалографии (ЭЭГ) | 1200,00 руб. |
ФД-3 | Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) - установка | 600,00 руб. |
ФД-4 | Стандартная ЭКГ покоя | 1000,00 руб. |
ФД-5 | ЭКГ с физической нагрузкой (20 приседаний) | 1000,00 руб. |
ФД-6 | Видео ЭЭГ мониторинг дневного сна (с проведением проб) до 5 часов | 8000,00 руб. |
ФД-7 | Видео ЭЭГ мониторинг ночного сна | 17000,00 руб. |
ФД-7 | Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) - расшифровка | 1600,00 руб. |
ФД-7 | Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) - установка | 800,00 руб. |
ФД-7 | Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) - расшифровка/td> | 2300,00 руб. |
ФД-7 | Комбинированное (СМАД+Холтер) суточное мониторирование - запись | 1100,00 руб. |
ФД-7 | Комбинированное (СМАД+Холтер) суточное мониторирование - расшифровка | 3700,00 руб. |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ-89 | A04.28.002.002 УЗИ мочеточников | 800.00 руб. |
УЗИ-1 | Допплерография органа | 800.00 руб. |
УЗИ-21 | Допплерометрия при беременности | 1800.00 руб. |
УЗИ-3 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 2300.00 руб. |
УЗИ-30 | Дуплексное сканирование брюшной аорты или нижней полой вены | 1600.00 руб. |
УЗИ-31 | Дуплексное сканирование брюшной аорты с висцеральными ветвями | 3200.00 руб. |
УЗИ-32 | Дуплексное сканирование почечных артерий | 2300.00 руб. |
УЗИ-5 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами (ультразвуковое исследование головного мозга с транскраниальной допплерографией и поворотными пробами) | 4200.00 руб. |
УЗИ-82 | Запись исследования на DVD диск или флэш-карту на носитель ООО Медина-С (при наличии вМЦ) | 1000.00 руб. |
УЗИ-82.1 | Запись исследования на DVD диск или флэш-карту на носитель пациента | 700.00 руб. |
